1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 云鶴牌WHG5320JXFJP18/V型舉高噴射消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 云鶴牌WHG5320JXFJP18/V型舉高噴射消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19230 | 外形尺寸(mm) | 10690x2500x3970 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體總?cè)莘e為11.981立方米,水罐容積:10.020立方米,水罐尺寸:2790×2430×1550,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:540×2430×1550,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
【專用功能說明】 | |||
罐體總?cè)莘e為11.981立方米,水罐容積:10.020立方米,水罐尺寸:2790×2430×1550,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:540×2430×1550,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|