【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 云鶴牌WHG5290TXFDF30/W型水帶敷設(shè)消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 云鶴牌WHG5290TXFDF30/W型水帶敷設(shè)消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 29000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 28850 | 外形尺寸(mm) | 11710x2500x3720 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4650+1400,4675+1350,5200+1400,5000+1400,5025+1350,5800+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有水帶敷設(shè)和回收裝置。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5356V524ME1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 | 297 327 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有水帶敷設(shè)和回收裝置。 |