【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 楚飛牌CLQ5180GJY5AF型飛機加油車 | 產(chǎn)品型號 | 楚飛牌CLQ5180GJY5AF型飛機加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3400 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4700,5200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.罐體有效容積:14立方米,危險貨物運輸車輛類型為FL型,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4700×2400×1600;2.側防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為J ABS,生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克控制技術有限公司,隨底盤選裝駕駛室,該車裝備有過濾器,流量表及加油裝置,用于飛機加注油料. 該車后軸為采用空氣懸架. |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
【專用功能說明】 |
1.罐體有效容積:14立方米,危險貨物運輸車輛類型為FL型,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4700×2400×1600;2.側防后防采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;3.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,僅選用軸距4700(mm),安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為J ABS,生產(chǎn)廠家為焦作博瑞克控制技術有限公司,隨底盤選裝駕駛室,該車裝備有過濾器,流量表及加油裝置,用于飛機加注油料. 該車后軸為采用空氣懸架. |