【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 楚飛牌CLQ5070GJY5HFCF型飛機(jī)加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 楚飛牌CLQ5070GJY5HFCF型飛機(jī)加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4115 | 外形尺寸(mm) | 6040x2000x2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:4.0立方米,該車(chē)型為FL,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3000×1760×1160,選裝弧形擋泥板,工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):320×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎,排氣管前置;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.僅采用輪胎型號(hào)為7.00R16 14PR,選裝上護(hù)欄 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
【專用功能說(shuō)明】 |
罐體有效容積:4.0立方米,該車(chē)型為FL,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3000×1760×1160,選裝弧形擋泥板,工具箱可裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):320×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎,排氣管前置;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.僅采用輪胎型號(hào)為7.00R16 14PR,選裝上護(hù)欄 |